PASARAN :
KENYA ( KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 2280
TANGGAL :
30-Mar-2023 - Kamis
3206
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 0 | 6 |
3D | - | 2 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 3 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 2 | 0 | 6 |
Macau | 32 = 23 = 30 = 03 = 36 = 63 = 20 = 02 = 26 = 62 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 3 | 2 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |