PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3010
TANGGAL :
29-Mar-2023 - Rabu
3101
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 0 | 1 |
3D | - | 1 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 3 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 1 | 0 | 1 |
Macau | 31 = 13 = 30 = 03 = 31 = 13 = 10 = 01 = 11 = 11 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 3 | 1 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |